Órdenes del Día
2020
Período Fecha Estado Comentario
135° 01 01/03/2020 DESCARGAR APERTURA CÁMARA
135° 02 05/03/2020 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
135° 03 12/03/2020 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
135° 04 30/04/2020 DESCARGAR SESIÓN ESPECIAL
135° 05 14/05/2020 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
135° 06 21/05/2020 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
135° 07 04/06/2020 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
135° 08 18/06/2020 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
135° 09 02/07/2020 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
135° 10 13/08/2020 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
135° 11 24/09/2020 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
135° 12 22/10/2020 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
135° 13 05/11/2020 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
135° 14 19/11/2020 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
135° 15 03/12/2020 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
135° 16 10/12/2020 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
135° 17 07/01/2021 DESCARGAR SESIÓN EXTRAORDINARIA
2021
Período Fecha Estado Comentario
136° 01 01/03/2021 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
136° 02 11/03/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
136° 03 25/03/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
136° 04 15/04/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
136° 05 29/04/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
136° 06 13/05/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
136° 07 10/06/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
136° 08 11/06/2021 DESCARGAR ESPECIAL
136° 09 24/06/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
136° 10 30/09/2021 DESCARGAR ESPECIAL
136° 11 28/10/2021 DESCARGAR ORDINARIA
136° 12 04/11/2021 DESCARGAR ORDINARIA
136° 13 18/11/2021 DESCARGAR ORDINARIA
136° 14 24/11/2021 DESCARGAR ESPECIAL - JURAMENTOS NUEVOS DIPUTADOS
136° 15 02/12/2021 DESCARGAR ORDINARIA
136° 16 14/12/2021 DESCARGAR ORDINARIA
136° 17 21/12/2021 DESCARGAR ORDINARIA
136° 18 28/12/2021 DESCARGAR ORDINARIA
2022
Período Fecha Estado Comentario
137° 01 01/03/2022 DESCARGAR APERTURA CÁMARA
137° 02 17/03/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 03 07/04/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 04 21/04/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 05 05/05/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 06 02/06/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 07 16/06/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 08 07/07/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 09 25/08/2022 DESCARGAR ESPECIAL
137° 10 01/09/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 11 02/09/2022 DESCARGAR ESPECIAL
137° 12 15/09/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 13 06/10/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 14 20/10/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 15 03/11/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 16 17/11/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 17 01/12/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 18 15/12/2022 DESCARGAR ORDINARIA
2023
Período Fecha Estado Comentario
138° 01 01/03/2023 DESCARGAR APERTURA CÁMARA
138° 02 16/03/2022 DESCARGAR ORDINARIA
138° 03 01/06/2023 DESCARGAR ORDINARIA
138° 04 15/06/2023 DESCARGAR ORDINARIA
138° 05 06/07/2023 DESCARGAR ORDINARIA
138° 06 03/08/2023 DESCARGAR ORDINARIA
138° 07 07/09/2023 DESCARGAR ORDINARIA
138° 08 21/09/2023 DESCARGAR ORDINARIA
138° 10 02/11/2023 DESCARGAR ORDINARIA
2024
Período Fecha Estado Comentario
139° 02 07/03/2024 DESCARGAR ORDINARIA
139° 03 21/03/2024 DESCARGAR ORDINARIA
139° 04 04/04/2024 DESCARGAR ORDINARIA
139° 05 25/04/2024 DESCARGAR ORDINARIA
139° 06 02/05/2024 DESCARGAR ORDINARIA
139° 07 17/05/2024 DESCARGAR ESPECIAL
139° 08 23/05/2024 DESCARGAR ORDINARIA
139° 09 06/06/2024 DESCARGAR ORDINARIA
139° 12 15/08/2024 DESCARGAR ORDINARIA
139° 13 05/09/2024 DESCARGAR ORDINARIA
139° 14 19/09/2024 DESCARGAR ORDINARIA
139° 15 03/10/2024 DESCARGAR ORDINARIA
139° 16 17/10/2024 DESCARGAR ORDINARIA
139° 17 14/11/2024 DESCARGAR ORDINARIA
Diario de Sesiones Elaborado por Dirección de Publicaciones
2020
Período Fecha Estado Comentario
135° 01 01/03/2020 DESCARGAR APERTURA CÁMARA
135° 02 DESCARGAR
135° 03 DESCARGAR
135° 04 30/04/2020 DESCARGAR ESPECIAL NO PRESENCIAL
135° 05 14/05/2020 DESCARGAR ORDINARIA VIRTUAL
135° 06 21/05/2020 DESCARGAR ORDINARIA VIRTUAL
135° 07 04/06/2020 DESCARGAR ORDINARIA VIRTUAL
135° 08 18/06/2020 DESCARGAR ORDINARIA VIRTUAL
135° 09 02/07/2020 DESCARGAR ORDINARIA VIRTUAL
135° 10 13/08/2020 DESCARGAR ORDINARIA VIRTUAL
135° 11 24/09/2020 DESCARGAR ORDINARIA VIRTUAL
135° 12 22/10/2020 DESCARGAR ORDINARIA VIRTUAL
135° 13 05/11/2020 DESCARGAR ORDINARIA VIRTUAL
135° 14 19/11/2020 DESCARGAR ORDINARIA VIRTUAL
135° 15 03/12/2020 DESCARGAR ORDINARIA VIRTUAL
2021
Período Fecha Estado Comentario
136° 01 01/03/2021 DESCARGAR APERTURA CÁMARA
136° 02 11/03/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
136° 03 25/03/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
136° 04 15/04/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
136° 05 29/04/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
136° 06 13/05/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
136° 07 10/06/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
136° 08 11/06/2021 DESCARGAR ESPECIAL MIXTA
136° 09 24/06/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
136° 10 30/09/2021 DESCARGAR ESPECIAL MIXTA
136° 11 28/10/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
136° 12 04/11/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
136° 13 18/11/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
136° 14 24/11/2021 DESCARGAR ESPECIAL
136° 15 02/12/2021 DESCARGAR ORDINARIA
136° 16 14/12/2021 DESCARGAR ORDINARIA MIXTA
2022
Período Fecha Estado Comentario
137° 01 01/03/2022 DESCARGAR APERTURA CÁMARA
137° 02 17/03/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 03 07/04/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 04 21/04/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 05 05/05/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 06 02/06/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 07 16/06/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 08 07/07/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 09 25/08/2022 DESCARGAR ESPECIAL
137° 10 01/09/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 11 02/09/2022 DESCARGAR ESPECIAL
137° 12 15/09/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 13 06/10/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 14 20/10/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 15 03/11/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 16 17/11/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 17 01/12/2022 DESCARGAR ORDINARIA
137° 18 15/12/2022 DESCARGAR ORDINARIA
2023
Período Fecha Estado Comentario
138° 01 02/03/2023 DESCARGAR APERTURA CÁMARA
138° 02 16/03/2023 DESCARGAR ORDINARIA
138° 03 01/06/2023 DESCARGAR ORDINARIA
138° 04 15/06/2023 DESCARGAR ORDINARIA
138° 05 06/07/2023 DESCARGAR ORDINARIA
138° 06 03/08/2023 DESCARGAR ORDINARIA
138° 07 07/09/2023 DESCARGAR ORDINARIA
138° 08 21/09/2023 DESCARGAR ORDINARIA
138° 09 05/10/2023 DESCARGAR ORDINARIA - NO SE REALIZO
138° 10 02/11/2023 DESCARGAR ORDINARIA
138° 11 24/11/2023 DESCARGAR ESPECIAL
- ASUNCIÓN NUEVOS DIPUTADOS
138° 12 06/12/2023 DESCARGAR ORDINARIA
138° 13 11/12/2023 DESCARGAR ESPECIAL
138° 14 12/12/2023 DESCARGAR ESPECIAL
2024
Período Fecha Estado Comentario
139° 01 02/03/2024 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
139° 02 07/03/2024 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
139° 03 21/03/2024 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
139° 04 04/04/2024 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
139° 05 25/04/2024 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
139° 06 02/05/2024 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
139° 07 17/05/2024 DESCARGAR SESIÓN ESPECIAL
139° 08 23/05/2024 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
139° 09 06/06/2024 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
139° 10 04/07/2024 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
139° 12 15/08/2024 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
139° 13 05/09/2024 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
139° 14 19/09/2024 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
139° 15 03/10/2024 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA
139° 16 17/10/2024 DESCARGAR SESIÓN ORDINARIA